Первая десятка проголосовавших практически без комментариев:
1. Абхазия - проголосовавших 74030, Путин-91,06%, Прохоров - 1,46%;
2. Молдавия - 55295; 87,18%, 3,04%;
3. Эстония - 31512; 85,37%; 3,85%;
4. Украина - 25053; 76,09%; 8,89%;
5. Латвия - 21891; 89,05%; 2,91%;
6. Германия - 21829; 49,86%; 33,23%;
7. Южная Осетия - 15825; 90,39%; 1,57%;
8. Белоруссия - 13463; 66,43%; 15,16%;
9. Казахстан - 13320; 77,46%; 7,94%;
10. Киргизия - 11571; 90,74%; 2,5%;
11. Израиль - 11550; 48,06%; 38,82%;
12. США - 11175; 29,97%; 52,41% (США и Израиль включил потому что они фактически делят с Киргизией 10-12 место).На соотношении географии и количества (плюс процентуально к общему населению конкретной страны) достаточно отчетливо видны страны, которые за Путина горой. А отчетливо голосовавшие за Прохорова даже в десятку не попали
|